X.01/186 | 276,56 | 36 |
X.05/21 | 221,85 | 36 |
X.21/105 | 93,4 | 21 |
X.23/05 | 67,06 | 21 |
X.23/20 | 129,05 | 21 |
X.23/23 | 67,89 | 21 |
X.23/28 | 92,61 | 21 |
X.23/52 | 279,43 | 21 |
X.23/53 | 94,1 | 21 |
Y.19/153 | 148,28 | 21 |
Y.19/157 | 104,2 | 21 |
Y.19/159 | 137,77 | 21 |
Y.19/169 | 87,66 | 21 |
Y.19/55 | 71,47 | 21 |
Y.19/63 | 109,23 | 0 |
Selasa, 23 September 2014
Stok Bukit Cempaka 23 September 2014
Stok bukit Cempaka pada tanggal 23 September 2014 masih memiliki beberapa unit. Ada yang tipe 21, rumah paling murah di perumahan CitraIndah.
0 comments :
Posting Komentar