Citra Indah City Kota Nuansa Alam

Citra Indah City - Kota Nuansa Alam Timur Cibubur. Sales: Fienso, 08164803147, fienso@yahoo.com, http://citraindahciputra.com http://citraindahciputra.net

Selasa, 23 September 2014

Bukit Rosela Idaman Rumah Semi Real Restat di CitraIndah



Bukit Rosela Idaman Rumah Semi Real Restat di CitraIndah

Stok Bukit Cattleya 23 September 2014


Bukit Cattleya tinggal sedikit, bagi yang suka rumah sudut, silakan dipiih.


AV.02/23 216 36
AV.06/27 90 36
AV.15/26 223 39
AV.27/02 223 39
AV.30/01 264 38
AV.30/15 203 38
AV.35/01 223 39
AV.35/32 251 39
AV.36/01 223 38
AV.36/35 219 38
AV.36/52 219 38
AV.37/35 219 37
AV.37/52 174 37
AV.38/01 178 37
AV.38/33 72 36
AV.38/35 174 37
AV.38/52 174 37
AV.39/05 72 36
AV.39/32 130 37
AV.39/35 174 37
AV.51/01 178 37
AV.51/02 72 36
AV.51/03 72 36
AV.51/05 72 36
AV.51/06 72 36
AV.51/07 72 36
AV.51/08 72 36
AV.52/01 178 37
AV.52/02 178 37
AV.52/05 72 36
AV.52/06 72 36
AV.52/07 72 36
AV.52/10 72 36
AV.52/11 72 36
AV.52/12 72 36
AV.52/15 72 36
AV.52/16 72 36
AV.52/18 72 36
AV.53/06 72 36
AV.53/07 72 36

Stok Bukit Cempaka 23 September 2014

Stok bukit Cempaka pada tanggal 23 September 2014 masih memiliki beberapa unit. Ada yang tipe 21, rumah paling murah di perumahan CitraIndah.



X.01/186 276,56 36
X.05/21 221,85 36
X.21/105 93,4 21
X.23/05 67,06 21
X.23/20 129,05 21
X.23/23 67,89 21
X.23/28 92,61 21
X.23/52 279,43 21
X.23/53 94,1 21
Y.19/153 148,28 21
Y.19/157 104,2 21
Y.19/159 137,77 21
Y.19/169 87,66 21
Y.19/55 71,47 21
Y.19/63 109,23 0

Selasa, 16 September 2014

3 rumah Murah Tanah 200m CitraIndah

Koleksi rumah mewah harga terjangkau dengan Tanah 200m di CitraIndah. Ada 3 pilihan di cluster bukit Rosemary.



Jumat, 12 September 2014

Rumah dan Ruko Murah Citra Indah September 2014






Rumah dan Ruko Murah Citra Indah September 2014.